by Fmeaddons

Sale!

Blazers | Woolen Jacket With Detailed Edge Multicolor – Dolce & Gabbana Women

$ 136.00 $ 79.00

Inspired by the Napoleonic era in both color and detail, this short khaki jacket enriched with heraldic buttons em…

In stock

SKU: ZTQ82/RZ5853 Categories: , Tags: ,

Description

Inspired by the Napoleonic era in both color and detail, this short khaki jacket enriched with heraldic buttons emphasizes the contrast between male and female and highlights the great creative and tailoring skills of Dolce & Gabbana:
• Korean collar
• Long sleeves
• Lined with stretch silk satin
• Closure with heraldic metal buttons
• The piece measures 50cm- 19 inches from the rear collar seam on a size 40 IT
• The model is 175cm- 69 inches tall and wears a size 40 IT
• Made in Italy

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blazers | Woolen Jacket With Detailed Edge Multicolor – Dolce & Gabbana Women”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:

TOPS

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/80 A
46 II 42 36 36 S 170/84A
48 III 44 38 38 M 175/92A
50 IV 46 40 40 L 180/100A
52 V 48 42 42 XL 180/108A
54 VI 50 44 44 XXL 185/112A

BOTTOMS

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/74 A
46 II 42 36 36 S 170/78A
48 III 44 38 38 M 175/82A
50 IV 46 40 40 L 180/86A
52 V 48 42 42 XL 185/90A
54 VI 50 44 44 XXL 185/96A

SHIRTS

CM INCHES
37 14 ½
38 15
39 15 ½
40 15 ¾
41 16
42 16 ½
43 17
44 17 ½
45 18
46 18 ½

SHOES

EU SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
38 4 5 23 240/93
38.5 4.5 5.5 23.5 240/94
39 5 6 24 245/94
39.5 5.5 6.5 24.5 245/95
40 6 7 25 250/96
40.5 6.5 7.5 25.5 250/97
41 7 8 26 255/97
41.5 7.5 8.5 26.5 255/98
42 8 9 27 260/99
42.5 8.5 9.5 27.5 260/100
43 9 10 28 265/100
43.5 9.5 10.5 28.5 265/101
44 10 11 29 270/102
44.5 10.5 11.5 29.5 270/103
45 11 12 30 275/103
45.5 11.5 12.5 30.5 275/104
46 12 13 31 280/105
46.5 12.5 13.5 31.5 280/106
47 13 14 32 285/107

TOPS

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE ES SIZE DE SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
36 0 32 32 30 4 0 5 155/80A
38 I 34 34 32 6 2 7 160/84A
40 II 36 36 34 8 4 9 165/88A
42 III 38 38 36 10 6 11 170/92A
44 IV 40 40 38 12 8 13 175/96A
46 V 42 42 40 14 10 15 180/100A

BOTTOMS

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE ES SIZE DE SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
36 0 32 32 30 4 0 5 155/66A
38 I 34 34 32 6 2 7 160/70A
40 II 36 36 34 8 4 9 165/74A
42 III 38 38 36 10 6 11 170/78A
44 IV 40 40 38 12 8 13 175/82A
46 V 42 42 40 14 10 15 175/86A

SHOES

EU SIZE US SIZE UK SIZE JP SIZE CN SIZE
34 4 1 21 220/87
34.5 4.5 1.5 21.5 220/88
35 5 2 22 225/88
35.5 5.5 2.5 22.5 225/89
36 6 3 23 230/90
36.5 6.5 3.5 23.5 230/91
37 7 4 24 235/91
37.5 7.5 4.5 24.4 235/92
38 8 5 25 240/93
38.5 8.5 5.5 25.5 240/94
39 9 6 26 245/94
39.5 9.5 6.5 26.5 245/95
40 10 7 27 250/96
40.5 10.5 7.5 27.5 250/96
41 11 8 28 255/97
41.5 11.5 8.5 28.5 255/98
42 12 9 29 260/99
42.5 12.5 9.5 29.5 260/99

Girl Size

Dresses

NEWBORN

MONTHS LENGHT OF THE BABY (cm) LENGHT OF THE BABY (in)
0-3 56-62 cm 22-24 in
3-6 62-68 cm 24-26 in
6-9 68-74 cm 26-29 in
9-12 74-80 cm 29-31 in
12-18 80-86 cm 31-33 in
18-24 86-92 cm 33-36 in
24-30 92-98 cm 36-38 in

BABY

YEARS HEIGHT OF THE BABY (cm) HEIGHT OF THE BABY (in)
2 89-95 cm 35-37 in
3 95-101 cm 37-40 in
4 101-107 cm 40-42 in
5 107-113 cm 42-44 in
6 113-119 cm 44-47 in
7/8 120-131 cm 47-51 in
9/10 132-143 cm 52-56 in
11/12 144-156 cm 57-61 in

CLOTHING

NEWBORN

MONTHS LENGHT OF THE BABY (cm) LENGHT OF THE BABY (in)
0-3 56-62 cm 22-24 in
3-6 62-68 cm 24-26 in
6-9 68-74 cm 26-29 in
9-12 74-80 cm 29-31 in
12-18 80-86 cm 31-33 in
18-24 86-92 cm 33-36 in
24-30 92-98 cm 36-38 in

BABY

YEARS HEIGHT OF THE BABY (cm) HEIGHT OF THE BABY (in)
2 89-95 cm 35-37 in
3 95-101 cm 37-40 in
4 101-107 cm 40-42 in
5 107-113 cm 42-44 in
6 113-119 cm 44-47 in
7/8 120-131 cm 47-51 in
9/10 132-143 cm 52-56 in
11/12 144-156 cm 57-61 in

SHOES

Cm IT US UK
9.4 cm 16 2 1
10.1 cm 17 2.5 1.5
10.7 cm 18 3.5 2.5
11.4 cm 19 4 3
12.1 cm 20 5 4
12.7 cm 21 5.5 4.5
13.4 cm 22 6.5 5.5
14.1 cm 23 7 6
14.7 cm 24 8 7
15.4 cm 25 8.5 7.5
16.1 cm 26 9.5 8.5
16.7 cm 27 10 9
17.4 cm 28 11 10
18.1 cm 29 12 11
18.7 cm 30 12.5 11.5
19.4 cm 31 13.5 12.5
20.1 cm 32 1 13
20.7 cm 33 2 1
21.4 cm 34 3 2
22.1 cm 35 3.5 2.5
22.7 cm 36 4.5 3.5
23.4 cm 37 5 4
24.1 cm 38 6 5
24.7 cm 39 6.5 5.5

Dresses

NEWBORN

MONTHS LENGHT OF THE BABY (cm) LENGHT OF THE BABY (in)
0-3 56-62 cm 22-24 in
3-6 62-68 cm 24-26 in
6-9 68-74 cm 26-29 in
9-12 74-80 cm 29-31 in
12-18 80-86 cm 31-33 in
18-24 86-92 cm 33-36 in
24-30 92-98 cm 36-38 in

BABY

YEARS HEIGHT OF THE BABY (cm) HEIGHT OF THE BABY (in)
2 89-95 cm 35-37 in
3 95-101 cm 37-40 in
4 101-107 cm 40-42 in
5 107-113 cm 42-44 in
6 113-119 cm 44-47 in
7/8 120-131 cm 47-51 in
9/10 132-143 cm 52-56 in
11/12 144-156 cm 57-61 in

CLOTHING

NEWBORN

MONTHS LENGHT OF THE BABY (cm) LENGHT OF THE BABY (in)
0-3 56-62 cm 22-24 in
3-6 62-68 cm 24-26 in
6-9 68-74 cm 26-29 in
9-12 74-80 cm 29-31 in
12-18 80-86 cm 31-33 in
18-24 86-92 cm 33-36 in
24-30 92-98 cm 36-38 in

BABY

YEARS HEIGHT OF THE BABY (cm) HEIGHT OF THE BABY (in)
2 89-95 cm 35-37 in
3 95-101 cm 37-40 in
4 101-107 cm 40-42 in
5 107-113 cm 42-44 in
6 113-119 cm 44-47 in
7/8 120-131 cm 47-51 in
9/10 132-143 cm 52-56 in
11/12 144-156 cm 57-61 in

Boy Size

SHOES

Cm IT US UK
9.4 cm 16 2 1
10.1 cm 17 2.5 1.5
10.7 cm 18 3.5 2.5
11.4 cm 19 4 3
12.1 cm 20 5 4
12.7 cm 21 5.5 4.5
13.4 cm 22 6.5 5.5
14.1 cm 23 7 6
14.7 cm 24 8 7
15.4 cm 25 8.5 7.5
16.1 cm 26 9.5 8.5
16.7 cm 27 10 9
17.4 cm 28 11 10
18.1 cm 29 12 11
18.7 cm 30 12.5 11.5
19.4 cm 31 13.5 12.5
20.1 cm 32 1 13
20.7 cm 33 2 1
21.4 cm 34 3 2
22.1 cm 35 3.5 2.5
22.7 cm 36 4.5 3.5
23.4 cm 37 5 4
24.1 cm 38 6 5
24.7 cm 39 6.5 5.5